サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098-964-2*** | 平電水設* | 平*** | 904-1111 | 沖縄県 | うるま市 | 石川東恩納*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 | 
| 098-972-6*** | YOKOT* | 与*** | 904-2205 | 沖縄県 | うるま市 | 栄野比*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8103 | 印刷業 | 
| 098-973-3*** | 東洋印* | 伊*** | 904-2232 | 沖縄県 | うるま市 | 川田* | 81 | 金融・出版・インフラ | 8103 | 印刷業 | 
| 098-973-3*** | 和光ガ* | 金*** | 904-2215 | 沖縄県 | うるま市 | みどり町***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 | 
| 098-973-8*** | 沖縄タイムスみ*** | 又*** | 904-2243 | 沖縄県 | うるま市 | 宮里*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8104 | 映画・放送・新聞 | 
| 098-974-1*** | 沖縄ガス産* | 富*** | 904-2244 | 沖縄県 | うるま市 | 江洲***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 | 
| 098-978-1*** | アートボデ* | 山*** | 904-2303 | 沖縄県 | うるま市 | 与那城*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8102 | 保険代理店 | 
| 098-877-5*** | 沖縄電* | 金*** | 901-2131 | 沖縄県 | 浦添市 | 牧港***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 | 
| 098-877-9*** | AIG損害保険*** | 石*** | 901-2126 | 沖縄県 | 浦添市 | 宮城****** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8102 | 保険代理店 | 
| 098-878-4*** | 浦* | 平*** | 901-2133 | 沖縄県 | 浦添市 | 城間***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 | 
		「金融・出版・インフラ(沖縄県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。