サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-44-6*** | (有)豊田サー*** | 豊*** | 811-5212 | 長崎県 | 壱岐市 | 石田町本村触*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0920-45-0*** | 八幡浦簡易郵便*** | 酒*** | 811-5311 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町諸吉本村触**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8106 | 郵便局 |
0920-45-1*** | 永元水道工事* | 永*** | 811-5752 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町中野郷東触**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0920-45-1*** | 吉富印* | 吉*** | 811-5464 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町箱崎谷江触**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8103 | 印刷業 |
0920-45-2*** | 三栄工業(有* | 大*** | 811-5462 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町箱崎大左右触***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0920-45-2*** | 松野設* | 松*** | 811-5315 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町諸吉二亦触**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0920-47-0*** | 高尾設* | 高*** | 811-5152 | 長崎県 | 壱岐市 | 郷ノ浦町渡良南触*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0920-47-1*** | 日高水道工事* | 日*** | 811-5131 | 長崎県 | 壱岐市 | 郷ノ浦町永田触*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0955-47-2*** | 福島設* | 吉*** | 848-0403 | 長崎県 | 松浦市 | 福島町塩浜免**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
095-882-2*** | 永吉商* | 永*** | 851-2105 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 浦郷***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
「金融・出版・インフラ(長崎県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。