サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0748-52-0*** | (株)橋本商* | 橋*** | 529-1657 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 豊田*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-52-0*** | (株)野中工務*** | 野*** | 529-1642 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 上野田**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8102 | 保険代理店 |
0748-52-0*** | (株)野中工務*** | 野*** | 529-1642 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 上野田**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8102 | 保険代理店 |
0748-52-0*** | (有)大堀機* | 大*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-52-0*** | (有)中村ホー*** | 中*** | 529-1603 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 大窪*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-52-1*** | (有)住拓工* | 村*** | 529-1601 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 松尾**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-52-2*** | 日野明住簡易郵*** | 橋*** | 529-1657 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 豊田***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8106 | 郵便局 |
0748-58-0*** | 徳本設* | 徳*** | 520-2541 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 岡屋**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
0748-31-3*** | ODK大西電機*** | 大*** | 523-0896 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 鷹飼町北***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
「金融・出版・インフラ(滋賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。