サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-242-2*** | 高山牧簡易郵便*** | 黒*** | 382-0821 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 牧**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8106 | 郵便局 |
026-245-3*** | (有)持田設* | 持*** | 382-0833 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井久保**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
026-245-6*** | 湯本設* | 湯*** | 382-0823 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井黒部**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
026-248-7*** | WADA設* | 和*** | 382-0800 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井****** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
026-247-2*** | (有)久保田新*** | 久*** | 381-0201 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 小布施上町*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8104 | 映画・放送・新聞 |
026-247-2*** | 北信光音(株* | 大*** | 381-0201 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 小布施中町**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8108 | 製版業 |
026-247-2*** | ムサシノ設備工*** | 原*** | 381-0207 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 押羽*** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
026-247-3*** | (株)久保田管*** | 久*** | 381-0201 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 小布施横町**** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8101 | 水道・ガス・電力 |
026-247-5*** | しるくど* | 小*** | 381-0208 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 都住六川***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8103 | 印刷業 |
026-247-5*** | しるくど* | 小*** | 381-0208 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 都住六川***** | 81 | 金融・出版・インフラ | 8108 | 製版業 |
「金融・出版・インフラ(長野県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。