サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-7092-0*** | 永泉* | 戸*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚****** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7301 | 寺院 |
04-7092-0*** | 吉田造* | 吉*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚*** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7304 | 葬儀関連 |
04-7092-0*** | 吉田造* | 吉*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚*** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7305 | 葬祭業 |
04-7092-0*** | 吉田造* | 吉*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚*** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7306 | イベント用品販売 |
04-7092-0*** | 妙昌* | 藤*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚**** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7301 | 寺院 |
04-7092-0*** | (有)山一天幕*** | 土*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚***** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7306 | イベント用品販売 |
04-7092-0*** | 永明* | 栗*** | 296-0043 | 千葉県 | 鴨川市 | 西町**** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7301 | 寺院 |
04-7092-0*** | 鴨川葬儀* | 鈴*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚**** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7305 | 葬祭業 |
04-7092-0*** | 鈴木仏具造花* | 鈴*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚**** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7305 | 葬祭業 |
04-7092-0*** | 長谷川カメ* | 長*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚*** | 73 | 冠婚葬祭・イベント | 7302 | 写真・映像撮影 |
「冠婚葬祭・イベント(千葉県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。