サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191-21-0*** | 公文式一関小前*** | 小*** | 021-0831 | 岩手県 | 一関市 | 沼田* | 72 | 教育・カルチャー | 7202 | 塾・予備校・家庭教師 |
0191-21-1*** | 佐藤建* | 佐*** | 021-0013 | 岩手県 | 一関市 | 宮下町**** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
0191-23-0*** | ちば美容* | 千*** | 021-0012 | 岩手県 | 一関市 | 宮前町***** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
0191-23-0*** | ちば美容* | 千*** | 021-0012 | 岩手県 | 一関市 | 宮前町***** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
0191-23-1*** | ナナ美容* | 斎*** | 021-0023 | 岩手県 | 一関市 | 銅谷町**** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
0191-23-4*** | 山田料理教* | 山*** | 021-0885 | 岩手県 | 一関市 | 田村町**** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
019-692-1*** | ノ* | 高*** | 020-0520 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 下町東**** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
019-692-2*** | 永昌* | 藤*** | 020-0528 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 下町*** | 72 | 教育・カルチャー | 7203 | 保育園・幼稚園 |
019-692-2*** | 雫石町役場 雫*** | 藤*** | 020-0528 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 下町*** | 72 | 教育・カルチャー | 7203 | 保育園・幼稚園 |
019-692-2*** | 雫石町立 雫石*** | 藤*** | 020-0528 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 下町*** | 72 | 教育・カルチャー | 7203 | 保育園・幼稚園 |
「教育・カルチャー(岩手県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。