サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025-280-6*** | 尾形進学セミナ*** | 尾*** | 950-0324 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 酒屋町****** | 72 | 教育・カルチャー | 7202 | 塾・予備校・家庭教師 |
025-231-0*** | (有)花美* | 美*** | 950-2074 | 新潟県 | 新潟市西区 | 真砂****** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-231-1*** | ナガオバレエス*** | 永*** | 950-2022 | 新潟県 | 新潟市西区 | 小針****** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-260-1*** | 苅部初江バレエ*** | 苅*** | 950-2064 | 新潟県 | 新潟市西区 | 寺尾西***** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-260-2*** | 石井音楽教* | 石*** | 950-2054 | 新潟県 | 新潟市西区 | 寺尾東****** | 72 | 教育・カルチャー | 7204 | 音楽スクール・教室 |
025-260-4*** | セツ・ヤマモト*** | 山*** | 950-2064 | 新潟県 | 新潟市西区 | 寺尾西******* | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-260-4*** | 山本あみもの教*** | 山*** | 950-2064 | 新潟県 | 新潟市西区 | 寺尾西******* | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-261-5*** | 朝平霞山 書道*** | 朝*** | 950-2162 | 新潟県 | 新潟市西区 | 五十嵐中島******* | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
025-262-3*** | 保古野木保育* | 照*** | 950-2134 | 新潟県 | 新潟市西区 | 保古野木*** | 72 | 教育・カルチャー | 7203 | 保育園・幼稚園 |
025-263-3*** | サン・イングリ*** | 大*** | 950-2162 | 新潟県 | 新潟市西区 | 五十嵐中島****** | 72 | 教育・カルチャー | 7201 | カルチャースクール |
「教育・カルチャー(新潟県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。