サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088-892-0*** | (有)森田葬儀*** | 森*** | 781-2108 | 高知県 | 吾川郡いの町 | 駅東町***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7007 | 映画館・劇場・ホール |
0880-22-0*** | ゆたか電* | 加*** | 786-0006 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 東町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0880-22-0*** | 魚ッチングゆた*** | 加*** | 786-0006 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 東町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0880-25-0*** | 浜崎渡* | 浜*** | 786-0046 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 興津**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0880-25-0*** | 浜崎民* | 浜*** | 786-0046 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 興津**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0880-25-0*** | 松下信吉渡* | 松*** | 786-0046 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 興津**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
088-803-7*** | ピンポン* | 橋*** | 780-0065 | 高知県 | 高知市 | 塩田町***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7006 | カラオケ・ゲームセンター・ボーリング・ディスコ等 |
088-822-8*** | フジハラサイク*** | 藤*** | 780-0045 | 高知県 | 高知市 | 幸町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
088-823-0*** | (有)ヨシダス*** | 吉*** | 780-0043 | 高知県 | 高知市 | 寿町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
088-825-0*** | 不二ヨーガ愛好*** | 小*** | 780-0983 | 高知県 | 高知市 | 中久万*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
「スポーツ・レジャー(高知県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。