サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089-984-2*** | (有)オートサ*** | 谷*** | 791-3120 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 筒井***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
089-984-2*** | 谷口自転車商* | 谷*** | 791-3120 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 筒井***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
089-984-2*** | 池内清自転車* | 池*** | 791-3161 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 神崎***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
089-984-3*** | (株)ナンカ* | 谷*** | 791-3143 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 大間***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7008 | ゴルフ場・練習場・ゴルフ教室 |
089-984-3*** | ゴルフプラザナ*** | 谷*** | 791-3143 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 大間***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7008 | ゴルフ場・練習場・ゴルフ教室 |
089-984-3*** | シューズセンタ*** | 山*** | 791-3110 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 浜*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
089-984-3*** | 山田釣具* | 山*** | 791-3110 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 浜*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
089-984-6*** | イカイバイクシ*** | 猪*** | 791-3162 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 出作***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
089-984-6*** | バイクショップ*** | 猪*** | 791-3162 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 出作***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
089-956-0*** | サイクルショッ*** | 門*** | 791-2101 | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 高尾田** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
「スポーツ・レジャー(愛媛県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。