サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082-823-7*** | カラオケスタジ*** | 渡*** | 736-0032 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 南幸町**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7006 | カラオケ・ゲームセンター・ボーリング・ディスコ等 |
082-854-1*** | (株)世良* | 世*** | 731-4229 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 平谷***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
082-854-1*** | 熊野ローン・テ*** | 馬*** | 731-4215 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 城之堀***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7001 | スポーツ・レジャー施設・各種パーク |
0826-54-0*** | 宮本商* | 宮*** | 731-0611 | 広島県 | 安芸高田市 | 美土里町横田****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0826-57-1*** | エンゼル乗馬ク*** | 成*** | 739-1806 | 広島県 | 安芸高田市 | 高宮町来女木**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
0823-23-5*** | (有)中村自転*** | 中*** | 737-0045 | 広島県 | 呉市 | 本通***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0823-23-5*** | (有)中村商* | 中*** | 737-0045 | 広島県 | 呉市 | 本通***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0823-23-6*** | 一美文化教室 *** | 厚*** | 737-0811 | 広島県 | 呉市 | 西中央****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
0823-23-6*** | 一美文化教室 *** | 厚*** | 737-0811 | 広島県 | 呉市 | 西中央****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7009 | フィットネスクラブ・フィットネスジム |
0823-23-6*** | 一美文化教室 *** | 厚*** | 737-0811 | 広島県 | 呉市 | 西中央****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
「スポーツ・レジャー(広島県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。