サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08512-2-0*** | 仲谷釣具* | 仲*** | 685-0013 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 中町目貫の三** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08512-2-0*** | 杉山釣具* | 杉*** | 685-0013 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 中町出雲結の一** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08512-2-1*** | (有)ユーショ*** | 坂*** | 685-0027 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 原田****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08512-2-1*** | (有)ユーショ*** | 坂*** | 685-0027 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 原田****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
08512-2-1*** | 坂本自転車* | 坂*** | 685-0027 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 原田****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08512-2-1*** | 坂本自転車* | 坂*** | 685-0027 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 原田****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
08512-2-4*** | ヨコタオート&*** | 横*** | 685-0017 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 下西****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08512-4-0*** | 和田・釣具* | 和*** | 685-0434 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 中村****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08514-2-0*** | 小島* | 藤*** | 684-0402 | 島根県 | 隠岐郡海士町 | 豊田*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
08514-2-0*** | 新* | 藤*** | 684-0402 | 島根県 | 隠岐郡海士町 | 豊田*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
「スポーツ・レジャー(島根県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。