サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045-351-0*** | 桐ケ作* | 青*** | 241-0832 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 桐が作**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7001 | スポーツ・レジャー施設・各種パーク |
045-362-3*** | JIKC 空手*** | 平*** | 241-0822 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | さちが丘***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
045-362-3*** | 日本国際空手道*** | 平*** | 241-0822 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | さちが丘***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
045-753-8*** | (有)中央テン*** | 小*** | 235-0016 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子******* | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
045-761-7*** | オリオンスポー*** | 松*** | 235-0021 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 岡村****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
045-891-7*** | 上郷フィールド*** | 高*** | 247-0013 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 上郷町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7001 | スポーツ・レジャー施設・各種パーク |
045-891-7*** | 上郷フィールド*** | 高*** | 247-0013 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 上郷町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7003 | スポーツクラブ・ジム・道場 |
045-891-7*** | 上郷フィールド*** | 高*** | 247-0013 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 上郷町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7009 | フィットネスクラブ・フィットネスジム |
045-701-9*** | (有)三井サイ*** | 三*** | 236-0028 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 洲崎町***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
045-781-0*** | はやぶさ* | 小*** | 236-0012 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 柴町***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
「スポーツ・レジャー(神奈川県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。