サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0136-44-1*** | 武田弓具* | 田*** | 048-1542 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 近藤***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0136-33-3*** | 磯田釣具* | 磯*** | 044-0213 | 北海道 | 虻田郡喜茂別町 | 比羅岡** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0136-22-1*** | ホテル第一会* | 中*** | 044-0033 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 南三条西**** | 70 | スポーツ・レジャー | 7007 | 映画館・劇場・ホール |
0136-57-5*** | 阿部良男自転車*** | 阿*** | 048-1301 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越町****** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0136-57-5*** | (株)ほりスポ*** | 堀*** | 048-1301 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越町*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7002 | 用品店・グッズ販売・レンタル |
0136-58-2*** | ニセコ湯里高原*** | 高*** | 048-1321 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 湯里***** | 70 | スポーツ・レジャー | 7001 | スポーツ・レジャー施設・各種パーク |
0125-42-2*** | サイクルショッ*** | 堀*** | 073-0403 | 北海道 | 歌志内市 | 本町** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0125-42-3*** | さとうサイク* | 佐*** | 073-0405 | 北海道 | 歌志内市 | 神威** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
0125-42-3*** | 佐藤モーター* | 佐*** | 073-0405 | 北海道 | 歌志内市 | 神威** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
01372-7-2*** | 遠藤商* | 遠*** | 041-1402 | 北海道 | 茅部郡鹿部町 | 鹿部*** | 70 | スポーツ・レジャー | 7005 | 自転車販売・自転車用品 |
「スポーツ・レジャー(北海道)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。