サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0182-23-6*** | あさまいCT* | 近*** | 013-0105 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町浅舞浅舞****** | 69 | サービス(その他) | 6902 | 電話・通信 |
0182-23-6*** | あさまいCT* | 近*** | 013-0105 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町浅舞浅舞****** | 69 | サービス(その他) | 6907 | IT・情報通信(その他) |
0182-24-1*** | 吉見商* | 吉*** | 013-0105 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町浅舞長沼東*** | 69 | サービス(その他) | 6908 | ゴミ収集・リサイクル |
0182-24-1*** | 吉見商* | 吉*** | 013-0105 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町浅舞長沼東*** | 69 | サービス(その他) | 6910 | 廃棄物回収 |
0182-24-2*** | 東海林商* | 東*** | 013-0101 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町上吉田明通**** | 69 | サービス(その他) | 6902 | 電話・通信 |
0182-24-2*** | 東海林商* | 東*** | 013-0101 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町上吉田明通**** | 69 | サービス(その他) | 6909 | OA機器販売・サービス |
0182-24-2*** | (株)渡部産* | 渡*** | 013-0104 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町樽見内小豆田*** | 69 | サービス(その他) | 6904 | 廃棄物処理・卸し |
0182-24-2*** | (株)渡部産* | 渡*** | 013-0104 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町樽見内小豆田*** | 69 | サービス(その他) | 6908 | ゴミ収集・リサイクル |
0182-24-2*** | (株)渡部産* | 渡*** | 013-0104 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町樽見内小豆田*** | 69 | サービス(その他) | 6910 | 廃棄物回収 |
0182-25-4*** | 佐藤商* | 佐*** | 013-0102 | 秋田県 | 横手市 | 平鹿町醍醐下醍醐* | 69 | サービス(その他) | 6904 | 廃棄物処理・卸し |
「サービス(その他)(秋田県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。