サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0858-58-2*** | 引田商* | 引*** | 689-3124 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 上市*** | 66 | サービス(暮らし) | 6609 | たばこ・たばこ店 |
0858-22-0*** | シャインピン* | 松*** | 682-0806 | 鳥取県 | 倉吉市 | 昭和町***** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-0*** | ホワイト急便 *** | 松*** | 682-0806 | 鳥取県 | 倉吉市 | 昭和町***** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-1*** | ニュールビーク*** | 太*** | 682-0816 | 鳥取県 | 倉吉市 | 駄経寺町*** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-1*** | ルビークリーニ*** | 太*** | 682-0816 | 鳥取県 | 倉吉市 | 駄経寺町*** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-3*** | 鈴木商* | 鈴*** | 682-0864 | 鳥取県 | 倉吉市 | 鍛冶町****** | 66 | サービス(暮らし) | 6609 | たばこ・たばこ店 |
0858-22-3*** | 馬田クリーニン*** | 馬*** | 682-0872 | 鳥取県 | 倉吉市 | 福吉町****** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-3*** | ダックミニショ*** | 山*** | 682-0802 | 鳥取県 | 倉吉市 | 東巌城町*** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-3*** | ホワイト急便ト*** | 山*** | 682-0802 | 鳥取県 | 倉吉市 | 東巌城町*** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
0858-22-4*** | 岡野クリーニン*** | 岡*** | 682-0866 | 鳥取県 | 倉吉市 | 広瀬町**** | 66 | サービス(暮らし) | 6601 | クリーニング |
「サービス(暮らし)(鳥取県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。