サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018-823-0*** | 伊藤電化センタ*** | 伊*** | 010-1613 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋朝日町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
018-823-0*** | 伊藤電化センタ*** | 伊*** | 010-1613 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋朝日町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6208 | 電器修理・工事 |
018-823-5*** | 総合無* | 猿*** | 010-0802 | 秋田県 | 秋田市 | 外旭川三千刈**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
018-823-7*** | 秋田温調サービ*** | 佐*** | 010-0925 | 秋田県 | 秋田市 | 旭南****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
018-823-7*** | 秋田温調サービ*** | 佐*** | 010-0925 | 秋田県 | 秋田市 | 旭南****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6205 | 空調機器取扱・工事 |
018-824-0*** | 川尻電化センタ*** | 菊*** | 010-0948 | 秋田県 | 秋田市 | 川尻新川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
018-824-0*** | (有)伸和電* | 仲*** | 010-0903 | 秋田県 | 秋田市 | 保戸野八丁*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
018-824-1*** | やまがた電* | 菊*** | 010-1613 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋朝日町*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
018-824-2*** | (株)電友* | 鈴*** | 010-0963 | 秋田県 | 秋田市 | 八橋大沼町*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
018-824-2*** | 電化光* | 岩*** | 010-0945 | 秋田県 | 秋田市 | 川尻みよし町***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
「住まい(機器・空調)(秋田県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。