サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099-220-1*** | 本田電気商* | 本*** | 890-0011 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 玉里団地******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
099-220-1*** | 本田電気商* | 本*** | 890-0011 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 玉里団地******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
099-220-3*** | 小野電* | 福*** | 890-0021 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 小野******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
099-220-5*** | (株)友成電* | 山*** | 890-0005 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 下伊敷****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
099-220-8*** | 電化のナガ* | 永*** | 890-0002 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 西伊敷******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
099-220-9*** | トリベ石油西伊*** | 鳥*** | 891-1202 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 西伊敷****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
099-222-2*** | ホリノウ* | 堀*** | 892-0821 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 名山町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
099-222-2*** | ホリノウ* | 堀*** | 892-0821 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 名山町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6208 | 電器修理・工事 |
099-222-6*** | 平川アンテナサ*** | 平*** | 892-0836 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 錦江町*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
099-222-6*** | 平川アンテナサ*** | 平*** | 892-0836 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 錦江町*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
「住まい(機器・空調)(鹿児島県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。