サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0952-22-0*** | 池田空調サービ*** | 池*** | 840-0842 | 佐賀県 | 佐賀市 | 多布施******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
0952-22-0*** | 池田空調サービ*** | 池*** | 840-0842 | 佐賀県 | 佐賀市 | 多布施******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6205 | 空調機器取扱・工事 |
0952-22-0*** | アイカギ110*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | アイカギの11*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | カギの110* | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | カギの110番*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | カギの110番*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | カギの110番*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | 合カギの110*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
0952-22-0*** | 合カギ七田 辻*** | 七*** | 840-0832 | 佐賀県 | 佐賀市 | 堀川町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6206 | 防犯・防火の機器・サービス |
「住まい(機器・空調)(佐賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。