サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-362-0*** | (有)サンワサ*** | 鈴*** | 985-0025 | 宮城県 | 塩竈市 | 佐浦町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6203 | 家庭用水まわり機器 |
022-362-1*** | (有)泉* | 菅*** | 985-0062 | 宮城県 | 塩竈市 | 泉沢町***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
022-362-4*** | サケン電気商* | 佐*** | 985-0013 | 宮城県 | 塩竈市 | 牛生町***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
022-362-8*** | 笹谷設備(株* | 笹*** | 985-0013 | 宮城県 | 塩竈市 | 牛生町***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6203 | 家庭用水まわり機器 |
022-362-8*** | 笹谷設備(株* | 笹*** | 985-0013 | 宮城県 | 塩竈市 | 牛生町***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6205 | 空調機器取扱・工事 |
022-363-0*** | マコト電気商* | 松*** | 985-0075 | 宮城県 | 塩竈市 | 今宮町**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
022-363-1*** | (有)昭和電* | 斎*** | 985-0004 | 宮城県 | 塩竈市 | 藤倉******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
022-364-2*** | つりふね電* | 釣*** | 985-0014 | 宮城県 | 塩竈市 | 舟入****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
022-364-2*** | (株)山光電* | 山*** | 985-0077 | 宮城県 | 塩竈市 | 梅の宮***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
022-364-4*** | (株)鈴木ノッ*** | 鈴*** | 985-0001 | 宮城県 | 塩竈市 | 新浜町******* | 62 | 住まい(機器・空調) | 6205 | 空調機器取扱・工事 |
「住まい(機器・空調)(宮城県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。