サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019-672-2*** | 丸十電* | 高*** | 028-3317 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 南日詰蔭沼*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
019-672-2*** | (有)山下タイ*** | 山*** | 028-3307 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 桜町浦田*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6203 | 家庭用水まわり機器 |
019-672-2*** | 畠山商* | 畠*** | 028-3305 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰郡山駅** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
019-672-2*** | 大同電気工業* | 佐*** | 028-3305 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰郡山駅***** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
019-672-3*** | (有)長沢電* | 長*** | 028-3314 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 大巻長沢尻** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
019-673-7*** | 昭和シェル石油*** | 藤*** | 028-3446 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 下松本上渡** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
019-673-7*** | 藤原・輪* | 藤*** | 028-3446 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 下松本上渡** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
019-676-3*** | 紫波電設(有* | 七*** | 028-3324 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 東長岡細工田** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
019-676-4*** | (有)富士工* | 関*** | 028-3301 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 中島前郷*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
019-622-2*** | 村* | 村*** | 020-0025 | 岩手県 | 盛岡市 | 大沢川原****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
「住まい(機器・空調)(岩手県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。