サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0748-52-0*** | ココハウスシミ*** | 清*** | 529-1601 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 松尾**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
0748-52-1*** | 岸村電器商* | 岸*** | 529-1632 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 上駒月**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6203 | 家庭用水まわり機器 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6205 | 空調機器取扱・工事 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6207 | ソーラー・太陽光 |
0748-52-1*** | (有)住拓工* | 村*** | 529-1601 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 松尾**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
0748-52-1*** | 藤松電* | 村*** | 529-1636 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 清田*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
0748-52-1*** | 三林電* | 三*** | 529-1604 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 村井**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
0748-52-3*** | (有)野杉電* | 野*** | 529-1601 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 松尾**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
「住まい(機器・空調)(滋賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。