サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026-245-2*** | 藤沢電気工業(*** | 藤*** | 382-0834 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井水中**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-245-3*** | ヒザワ電機商* | 湯*** | 382-0825 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井紫****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-245-3*** | ヒザワ電機商* | 湯*** | 382-0825 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井紫****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6204 | 家電販売 |
026-245-8*** | 宮崎電工* | 宮*** | 382-0800 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 中山坪井**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-246-8*** | オシキ電機設備*** | 押*** | 382-0826 | 長野県 | 上高井郡高山村 | 高井二ツ石****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-247-2*** | (有)曽我電気*** | 曽*** | 381-0208 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 都住清水*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-247-2*** | 青木石油(株* | 青*** | 381-0203 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 大島**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6202 | 家庭用燃料販売 |
026-247-4*** | サンノー電* | 入*** | 381-0205 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 山王島*** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-269-2*** | 保科電気商* | 保*** | 381-3302 | 長野県 | 上水内郡小川村 | 高府**** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
026-269-2*** | 田村電気商* | 田*** | 381-3303 | 長野県 | 上水内郡小川村 | 小根山****** | 62 | 住まい(機器・空調) | 6201 | 電気機器取扱・工事 |
「住まい(機器・空調)(長野県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。