サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08512-2-0*** | 藤原金物* | 藤*** | 685-0014 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西町八尾の二** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5220 | 生活用金物・刃物類 |
08512-2-0*** | 隠岐* | 牧*** | 685-0014 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西町八尾の一** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5213 | 書籍 |
08512-2-0*** | 隠岐* | 牧*** | 685-0014 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 西町八尾の一** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5215 | 書籍販売 |
08512-2-3*** | 勝部表装(有* | 勝*** | 685-0006 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 有木クラミ口***** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5204 | その他生活用品 |
08512-2-3*** | 勝部表装(有)*** | 勝*** | 685-0006 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 有木クラミ口***** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5204 | その他生活用品 |
08512-2-4*** | (有)滝本緑化*** | 滝*** | 685-0021 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 岬町石畑**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5201 | ガーデニング・園芸 |
08512-2-4*** | (有)滝本緑化*** | 滝*** | 685-0021 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 岬町石畑**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5206 | 生花店 |
08512-4-0*** | 富沢衣料品* | 富*** | 685-0434 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 中村**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5205 | 雑貨店・定額ショップ |
08514-2-0*** | ブックスたな* | 田*** | 684-0403 | 島根県 | 隠岐郡海士町 | 海士**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5213 | 書籍 |
08514-2-0*** | ブックスたな* | 田*** | 684-0403 | 島根県 | 隠岐郡海士町 | 海士**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5215 | 書籍販売 |
「小売(生活・グッズ)(島根県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。