サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019-692-2*** | 高村金物* | 高*** | 020-0554 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 町裏** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5220 | 生活用金物・刃物類 |
019-692-2*** | 齊藤金物* | 齊*** | 020-0539 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 上町東**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5220 | 生活用金物・刃物類 |
019-672-2*** | 中村松和* | 中*** | 028-3306 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰西****** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5208 | 文具類 |
019-672-2*** | はしもと商* | 橋*** | 028-3305 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰郡山駅*** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5219 | 美術品 |
019-672-2*** | (有)原スポー*** | 原*** | 028-3305 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰郡山駅** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5210 | スポーツ用品 |
019-672-2*** | 原シュー* | 原*** | 028-3305 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰郡山駅** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5210 | スポーツ用品 |
019-672-2*** | (有)藤* | 藤*** | 028-3306 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰西****** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5206 | 生花店 |
019-672-2*** | けやきホール藤*** | 藤*** | 028-3306 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 日詰西****** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5206 | 生花店 |
019-672-3*** | 熊谷種苗* | 熊*** | 028-3307 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 桜町下川原**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5201 | ガーデニング・園芸 |
019-672-3*** | 熊谷種苗* | 熊*** | 028-3307 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 桜町下川原**** | 52 | 小売(生活・グッズ) | 5206 | 生花店 |
「小売(生活・グッズ)(岩手県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。