サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0280-86-5*** | 鳥* | 中*** | 306-0417 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 若林**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
0280-86-5*** | (株)マルキ* | 中*** | 306-0417 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 若林****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0280-86-5*** | やまな屋商* | 染*** | 306-0416 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 伏木****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0280-87-0*** | 本島商* | 本*** | 306-0434 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 上小橋**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0280-87-0*** | 田中屋酒* | 田*** | 306-0434 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 上小橋***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0280-87-0*** | (株)丸和* | 野*** | 306-0413 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 山崎** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
0280-87-0*** | 桜井漬物* | 桜*** | 306-0400 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 住吉町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0280-87-0*** | 八百惣商* | 桜*** | 306-0400 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 住吉町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0280-87-0*** | 野口* | 野*** | 306-0402 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 猿山*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
0280-87-0*** | 野口製茶工* | 野*** | 306-0402 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 猿山*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
「小売(食品・食材)(茨城県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。