サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024-582-2*** | 岡村* | 菊*** | 969-1629 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 西町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
024-582-2*** | 佐々木商* | 佐*** | 969-1652 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 成田小峯前* | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
024-582-2*** | 宮本商* | 宮*** | 969-1641 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 南半田南田町* | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
024-582-3*** | 成田屋米穀* | 渡*** | 969-1629 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 西町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
024-582-3*** | 氏家米穀* | 氏*** | 969-1614 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 本町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
024-582-3*** | 紺野食品(有* | 紺*** | 969-1641 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 南半田内城**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
024-585-2*** | かくいち魚* | 東*** | 969-1761 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 藤田北** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
024-585-4*** | 八巻魚* | 八*** | 969-1741 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 徳江山神** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
024-585-4*** | 秦糀* | 秦*** | 969-1761 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 藤田日渡四*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
024-585-5*** | 松浦酒* | 松*** | 969-1711 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 貝田山ノ神前** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
「小売(食品・食材)(福島県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。