サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018-873-3*** | 佐藤酒* | 佐*** | 010-0101 | 秋田県 | 潟上市 | 天王追分西**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
018-823-2*** | (有)渡辺豆腐*** | 渡*** | 010-1615 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋船場町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
018-823-2*** | かつみ商* | 佐*** | 010-0065 | 秋田県 | 秋田市 | 茨島****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
018-823-2*** | かつみ商* | 佐*** | 010-0065 | 秋田県 | 秋田市 | 茨島****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
018-823-7*** | (株)秋田中央*** | 竹*** | 010-0905 | 秋田県 | 秋田市 | 保戸野中町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
018-823-8*** | (有)西田酒* | 西*** | 010-0947 | 秋田県 | 秋田市 | 川尻上野町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
018-828-1*** | 伊藤商* | 五*** | 010-1636 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋比内町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
018-828-2*** | うなぎ卸関* | 関*** | 010-1638 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋表町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
018-828-2*** | 関谷商店うな* | 関*** | 010-1638 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋表町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
018-828-3*** | 横山米穀薪炭販*** | 横*** | 010-1632 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋大川町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
「小売(食品・食材)(秋田県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。