サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0972-22-0*** | 今山青果* | 今*** | 876-0836 | 大分県 | 佐伯市 | 西谷町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0972-22-0*** | 五十川(株* | 五*** | 876-0835 | 大分県 | 佐伯市 | 鶴岡町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0972-22-0*** | 川野米穀* | 川*** | 876-0844 | 大分県 | 佐伯市 | 向島***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
0972-22-1*** | 尺間嶽酒* | 河*** | 876-0835 | 大分県 | 佐伯市 | 鶴岡町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0972-22-1*** | ひがき果物* | 桧*** | 876-0857 | 大分県 | 佐伯市 | 常盤西町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0972-22-2*** | 首藤園佐伯* | 首*** | 876-0831 | 大分県 | 佐伯市 | 大手町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
0972-22-4*** | 石崎コンニャク*** | 神*** | 876-0851 | 大分県 | 佐伯市 | 常盤東町*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0972-22-4*** | 鶴見* | 亀*** | 876-0813 | 大分県 | 佐伯市 | 長島町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
0972-22-4*** | (有)和田商* | 和*** | 876-0814 | 大分県 | 佐伯市 | 東町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0972-22-4*** | (有)和田商* | 和*** | 876-0814 | 大分県 | 佐伯市 | 東町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
「小売(食品・食材)(大分県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。