サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-42-0*** | 下條酒* | 下*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0920-42-0*** | 吉田酒* | 吉*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0920-42-0*** | 殿川酒* | 殿*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0920-42-0*** | 土肥増商* | 土*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0920-42-0*** | 田中酒* | 田*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0920-42-0*** | 松月商* | 大*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0920-42-0*** | 下條くだもの* | 下*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
0920-42-0*** | フンドーキン壱*** | 山*** | 811-5521 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町西戸触**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
0920-42-0*** | フンドーキン壱*** | 山*** | 811-5521 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町西戸触**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
0920-42-2*** | 松山鮮魚* | 松*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
「小売(食品・食材)(長崎県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。