サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-313-3*** | さがみ* | 橋*** | 615-0852 | 京都府 | 京都市右京区 | 西京極西川町* | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
075-313-3*** | 北尾米穀* | 北*** | 615-0827 | 京都府 | 京都市右京区 | 西京極南方町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
075-321-0*** | (有)尾張* | 小*** | 615-0881 | 京都府 | 京都市右京区 | 西京極北大入町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
075-311-4*** | (株)西又分* | 谷*** | 600-8847 | 京都府 | 京都市下京区 | 朱雀分木町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
075-311-5*** | 京味* | 坪*** | 600-8847 | 京都府 | 京都市下京区 | 朱雀分木町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
075-312-6*** | 鳥寿七条* | 高*** | 600-8872 | 京都府 | 京都市下京区 | 西七条南東野町*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
075-313-3*** | (株)橋本酒* | 橋*** | 600-8876 | 京都府 | 京都市下京区 | 西七条南中野町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
075-313-4*** | (株)かね* | 北*** | 600-8843 | 京都府 | 京都市下京区 | 朱雀内畑町* | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
075-313-4*** | お米の専門店 *** | 橋*** | 600-8883 | 京都府 | 京都市下京区 | 西七条北衣田町** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
075-313-5*** | きねや老舗七条*** | 奥*** | 600-8877 | 京都府 | 京都市下京区 | 西七条南西野町* | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
「小売(食品・食材)(京都府)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。