サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0567-68-8*** | (有)木曽岬農*** | 古*** | 498-0803 | 三重県 | 桑名郡木曽岬町 | 和泉*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
059-222-7*** | ブリクスト* | 中*** | 514-0061 | 三重県 | 津市 | 一身田上津部田******* | 51 | 小売(食品・食材) | 5109 | パン |
059-224-1*** | オグシ酒* | 小*** | 514-0823 | 三重県 | 津市 | 半田**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
059-224-1*** | 魚* | 若*** | 514-0016 | 三重県 | 津市 | 乙部**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
059-225-1*** | (株)川魚問屋*** | 大*** | 514-0058 | 三重県 | 津市 | 安東町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
059-226-1*** | 鮮魚東* | 東*** | 514-0823 | 三重県 | 津市 | 半田*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
059-226-2*** | (株)橋本醤油*** | 橋*** | 514-0008 | 三重県 | 津市 | 上浜町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
059-226-2*** | ジガミホン・フ*** | 橋*** | 514-0008 | 三重県 | 津市 | 上浜町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
059-226-3*** | ライスショップ*** | 今*** | 514-0064 | 三重県 | 津市 | 長岡町******* | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
059-226-5*** | 真弓博行・みか*** | 真*** | 514-0823 | 三重県 | 津市 | 半田**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
「小売(食品・食材)(三重県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。