サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-442-0*** | 松和食* | 松*** | 490-1111 | 愛知県 | あま市 | 甚目寺市場*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
052-444-0*** | (株)米* | 伊*** | 490-1111 | 愛知県 | あま市 | 甚目寺東門前** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
052-444-0*** | 今粂青果* | 吉*** | 490-1104 | 愛知県 | あま市 | 西今宿郷内一** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
052-444-1*** | うおたショッピ*** | 神*** | 490-1222 | 愛知県 | あま市 | 木田西明** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
052-444-1*** | 魚* | 神*** | 490-1222 | 愛知県 | あま市 | 木田西明** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
052-444-1*** | 日の出屋酒* | 吉*** | 490-1223 | 愛知県 | あま市 | 森山堂建* | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
052-442-2*** | 二村食* | 二*** | 490-1144 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 西條神田**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
052-444-2*** | 三福屋酒* | 若*** | 490-1141 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 馬島大道西** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
052-444-9*** | 芳茗園大治* | 水*** | 490-1144 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 西條石間畑*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
052-400-2*** | 早川米穀* | 早*** | 452-0914 | 愛知県 | 清須市 | 土器野***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
「小売(食品・食材)(愛知県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。