サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0573-22-3*** | 二葉屋商* | 舘*** | 509-8232 | 岐阜県 | 恵那市 | 飯地町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0573-23-2*** | (有)丸玉カド*** | 小*** | 509-8231 | 岐阜県 | 恵那市 | 中野方町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0573-23-2*** | カド* | 小*** | 509-8231 | 岐阜県 | 恵那市 | 中野方町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0573-23-2*** | 河合屋商* | 鈴*** | 509-8231 | 岐阜県 | 恵那市 | 中野方町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
0573-23-2*** | 河合屋商* | 鈴*** | 509-8231 | 岐阜県 | 恵那市 | 中野方町****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0573-25-2*** | (有)カネハチ*** | 原*** | 509-7201 | 岐阜県 | 恵那市 | 大井町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
0573-25-2*** | 柳瀬豆腐* | 柳*** | 509-7205 | 岐阜県 | 恵那市 | 長島町中野***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
0573-25-2*** | マル高渡辺商* | 渡*** | 509-7205 | 岐阜県 | 恵那市 | 長島町中野***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5106 | 茶・珈琲・清涼飲料水 |
0573-25-2*** | 岩島* | 引*** | 509-7201 | 岐阜県 | 恵那市 | 大井町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
0573-25-3*** | 美郷工* | 中*** | 509-7123 | 岐阜県 | 恵那市 | 三郷町野井****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
「小売(食品・食材)(岐阜県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。