サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
076-237-6*** | ボング* | 小*** | 920-0272 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 向陽台***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5109 | パン |
076-238-3*** | 南商* | 南*** | 920-0275 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 旭ケ丘***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
076-238-4*** | ショップつち* | 土*** | 920-0277 | 石川県 | 河北郡内灘町 | 千鳥台***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
076-221-0*** | 高橋酒* | 高*** | 920-0935 | 石川県 | 金沢市 | 石引***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
076-221-1*** | 天狗中田近江町*** | 坂*** | 920-0917 | 石川県 | 金沢市 | 下堤町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
076-221-1*** | 西村俊英鮮魚* | 西*** | 920-0981 | 石川県 | 金沢市 | 片町******* | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
076-221-1*** | 塚本米穀* | 塚*** | 920-0981 | 石川県 | 金沢市 | 片町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
076-221-1*** | 塚本米穀* | 塚*** | 920-0981 | 石川県 | 金沢市 | 片町***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
076-221-1*** | 田中米穀* | 田*** | 920-0867 | 石川県 | 金沢市 | 長土塀****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5104 | 豆・米・穀類 |
076-221-1*** | (株)辻屋商* | 辻*** | 920-0866 | 石川県 | 金沢市 | 中央通町*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
「小売(食品・食材)(石川県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。