サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044-211-1*** | 松屋食料品* | 布*** | 210-0015 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 南町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
044-222-4*** | (有)八百喜商*** | 角*** | 210-0838 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 境町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
044-222-5*** | (有)沖津* | 内*** | 210-0005 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 東田町*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
044-222-5*** | 藤屋酒* | 遠*** | 210-0834 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 大島****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
044-233-2*** | 長友青* | 長*** | 210-0805 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 伊勢町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
044-233-2*** | (有)越中屋酒*** | 青*** | 210-0841 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 渡田向町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
044-233-3*** | 佐渡屋酒* | 川*** | 210-0014 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 貝塚***** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
044-233-5*** | 蒲島* | 中*** | 210-0806 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 中島****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
044-233-5*** | 埼玉* | 久*** | 210-0838 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 境町**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5108 | 豆類穀類の加工品・乳製品 |
044-233-6*** | 磯貝青果* | 磯*** | 210-0808 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 旭町******* | 51 | 小売(食品・食材) | 5105 | 野菜・果物 |
「小売(食品・食材)(神奈川県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。