サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-7092-0*** | 庄司食品* | 庄*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
04-7092-0*** | 渥美酒* | 渥*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
04-7092-0*** | 秀楽酒* | 渥*** | 296-0004 | 千葉県 | 鴨川市 | 貝渚*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5101 | 酒販売 |
04-7092-0*** | 永井鰹節* | 永*** | 296-0034 | 千葉県 | 鴨川市 | 滑谷*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5103 | 魚・海産物・海産加工物 |
04-7092-0*** | 永井鰹節* | 永*** | 296-0034 | 千葉県 | 鴨川市 | 滑谷*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
04-7092-0*** | 松葉* | 松*** | 299-2863 | 千葉県 | 鴨川市 | 太海浜*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5110 | 調味料 |
04-7092-0*** | 石渡鶏卵センタ*** | 石*** | 296-0044 | 千葉県 | 鴨川市 | 広場**** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
04-7092-1*** | エトワー* | 粕*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚*** | 51 | 小売(食品・食材) | 5109 | パン |
04-7092-2*** | 長谷川肉* | 長*** | 296-0044 | 千葉県 | 鴨川市 | 広場****** | 51 | 小売(食品・食材) | 5107 | 肉類 |
04-7092-4*** | 南総軒 鴨川* | 越*** | 296-0001 | 千葉県 | 鴨川市 | 横渚** | 51 | 小売(食品・食材) | 5102 | その他食品・食材 |
「小売(食品・食材)(千葉県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。