サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-42-0*** | (有)村川糺商*** | 村*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 50 | 卸し販売 | 5004 | 農畜産物・水産物卸売業 |
0920-42-1*** | 山川石材* | 山*** | 811-5522 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町新城東触***** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0920-44-6*** | (株)永石石* | 永*** | 811-5226 | 長崎県 | 壱岐市 | 石田町湯岳射手吉触*** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0920-45-0*** | (有)大東商* | 篠*** | 811-5301 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町芦辺浦*** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0920-45-0*** | (株)若宮水産*** | 坂*** | 811-5311 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町諸吉本村触****** | 50 | 卸し販売 | 5004 | 農畜産物・水産物卸売業 |
0920-45-0*** | (有)畑津石* | 畑*** | 811-5733 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町国分川迎触*** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0920-45-1*** | (有)中山石* | 中*** | 811-5313 | 長崎県 | 壱岐市 | 芦辺町諸吉仲触***** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0920-47-0*** | (有)久間水* | 久*** | 811-5135 | 長崎県 | 壱岐市 | 郷ノ浦町郷ノ浦*** | 50 | 卸し販売 | 5004 | 農畜産物・水産物卸売業 |
0956-20-3*** | 宮本電機(株)*** | 宮*** | 859-3153 | 長崎県 | 佐世保市 | 三川内新町*** | 50 | 卸し販売 | 5010 | 一般機械 |
0956-23-0*** | まきのジュエリ*** | 牧*** | 857-0054 | 長崎県 | 佐世保市 | 栄町*** | 50 | 卸し販売 | 5007 | その他の卸売業 |
「卸し販売(長崎県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。