サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0748-52-0*** | 石熊石材* | 吉*** | 529-1601 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 松尾**** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0748-52-0*** | 川島酒* | 川*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 50 | 卸し販売 | 5002 | 食料・飲料卸売業 |
0748-52-0*** | 日野食* | 川*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 50 | 卸し販売 | 5002 | 食料・飲料卸売業 |
0748-52-0*** | (有)満田製* | 満*** | 529-1628 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 西大路**** | 50 | 卸し販売 | 5004 | 農畜産物・水産物卸売業 |
0748-52-1*** | (有)テック・*** | 岡*** | 529-1644 | 滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 内池*** | 50 | 卸し販売 | 5008 | 工作機械・一般機械器具卸売業 |
0748-57-0*** | 森島商事(株* | 森*** | 520-2531 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 山之上**** | 50 | 卸し販売 | 5004 | 農畜産物・水産物卸売業 |
0748-57-0*** | (有)石常石* | 中*** | 520-2521 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 川守***** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0748-57-1*** | 近江印刷機材* | 寺*** | 520-2531 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 山之上**** | 50 | 卸し販売 | 5007 | その他の卸売業 |
0748-58-0*** | 藤沢 素材原木*** | 藤*** | 520-2541 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 岡屋**** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
0748-58-1*** | 河平木材(株* | 河*** | 520-2572 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 西川**** | 50 | 卸し販売 | 5001 | 建設資材卸売業 |
「卸し販売(滋賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。