サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4101 | 不動産売買業(住宅・土地) |
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4102 | 不動産売買業(マンション) |
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4104 | 不動産賃貸業(マンション) |
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4106 | 不動産管理業(アパート・マンション) |
028-682-5*** | (株)西* | 西*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家**** | 41 | 不動産業 | 4107 | 不動産管理業(その他) |
028-682-6*** | (株)エイシン*** | 長*** | 329-1311 | 栃木県 | さくら市 | 氏家****** | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
028-622-0*** | (株)若* | 若*** | 320-0055 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下戸祭******* | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
028-622-0*** | (株)若度建築*** | 若*** | 320-0055 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下戸祭******* | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
028-624-3*** | トサキ産* | 戸*** | 320-0041 | 栃木県 | 宇都宮市 | 松原****** | 41 | 不動産業 | 4101 | 不動産売買業(住宅・土地) |
「不動産業(栃木県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。