サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0853-21-0*** | (有)塩野不動*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
0853-21-0*** | (有)塩野不動*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4104 | 不動産賃貸業(マンション) |
0853-21-0*** | (有)塩野不動*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4105 | 不動産賃貸業(その他) |
0853-21-0*** | (有)塩野不動*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4106 | 不動産管理業(アパート・マンション) |
0853-21-0*** | (有)塩野不動*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4108 | 不動産(学生向けアパート・マンション) |
0853-21-0*** | 損保ジャパン日*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4103 | 不動産売買業(その他) |
0853-21-0*** | 損保ジャパン日*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4104 | 不動産賃貸業(マンション) |
0853-21-0*** | 損保ジャパン日*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4105 | 不動産賃貸業(その他) |
0853-21-0*** | 損保ジャパン日*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4106 | 不動産管理業(アパート・マンション) |
0853-21-0*** | 損保ジャパン日*** | 塩*** | 693-0001 | 島根県 | 出雲市 | 今市町宮の前****** | 41 | 不動産業 | 4108 | 不動産(学生向けアパート・マンション) |
「不動産業(島根県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。