サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024-521-0*** | (株)内田建築*** | 内*** | 960-8043 | 福島県 | 福島市 | 中町**** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
024-522-0*** | 建部建* | 建*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利七社宮** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
024-522-6*** | 冨樫建築設計事*** | 冨*** | 960-8142 | 福島県 | 福島市 | 小倉寺中ノ内***** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
024-522-6*** | 菅野電気商* | 菅*** | 960-8142 | 福島県 | 福島市 | 小倉寺元屋敷**** | 34 | 建設業 | 3403 | 設備工事業 |
024-522-6*** | (有)本田イン*** | 本*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利松保**** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
024-522-9*** | (有)テクスウ*** | 後*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利後田***** | 34 | 建設業 | 3405 | 建材取扱い |
024-523-1*** | (株)赤間電気*** | 赤*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利前河原**** | 34 | 建設業 | 3403 | 設備工事業 |
024-523-3*** | (有)あい建築*** | 山*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利柳小路**** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
024-523-3*** | (有)あい建築*** | 山*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利柳小路**** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
024-523-3*** | 設計室あ* | 山*** | 960-8141 | 福島県 | 福島市 | 渡利柳小路**** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
「建設業(福島県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。