サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-42-0*** | (有)松永建* | 松*** | 811-5531 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町坂本触****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-42-0*** | 川上建* | 川*** | 811-5522 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町新城東触** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-42-1*** | (有)辻工務* | 辻*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触*** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-42-1*** | 山川石材* | 山*** | 811-5522 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町新城東触***** | 34 | 建設業 | 3405 | 建材取扱い |
0920-42-1*** | (株)山口工務*** | 山*** | 811-5531 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町坂本触*** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-43-0*** | ながやま工務* | 長*** | 811-5556 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町立石西触*** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-43-0*** | (有)石尾建* | 石*** | 811-5541 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町本宮西触***** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-43-0*** | (株)福田建* | 福*** | 811-5546 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町本宮仲触*** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-43-0*** | 斉藤工務* | 斉*** | 811-5541 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町本宮西触**** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0920-44-5*** | (株)広瀬* | 広*** | 811-5215 | 長崎県 | 壱岐市 | 石田町石田西触**** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
「建設業(長崎県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。