サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0942-89-2*** | 服部瓦工* | 服*** | 849-0111 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 白壁**** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0942-89-2*** | 服部瓦工* | 服*** | 849-0111 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 白壁**** | 34 | 建設業 | 3405 | 建材取扱い |
0942-89-2*** | 三牧鉄* | 三*** | 849-0112 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 江口****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0942-89-2*** | (有)中嶋土* | 中*** | 849-0112 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 江口****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0942-89-2*** | 北原工務* | 北*** | 849-0111 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 白壁****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0942-89-3*** | (有)永沼建* | 永*** | 849-0113 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 東尾***** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0942-89-3*** | 末次・板* | 末*** | 849-0113 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 東尾****** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0942-89-3*** | (株)河北鉄* | 河*** | 849-0112 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 江口****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0942-89-4*** | 中島板金加工* | 中*** | 849-0112 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 江口**** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0942-89-5*** | (有)野口建* | 野*** | 849-0112 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 江口******* | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
「建設業(佐賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。