サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-255-7*** | (有)亀屋石* | 伏*** | 981-0121 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 神谷沢化粧坂**** | 34 | 建設業 | 3405 | 建材取扱い |
022-231-6*** | (有)鈴木土木*** | 鈴*** | 983-0038 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 新田******* | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
022-231-8*** | 小原建築設計事*** | 小*** | 983-0037 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 平成****** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
022-232-3*** | (株)玉造電* | 庄*** | 983-0044 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 宮千代****** | 34 | 建設業 | 3403 | 設備工事業 |
022-234-0*** | (有)赤木電* | 赤*** | 983-0836 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 幸町******* | 34 | 建設業 | 3403 | 設備工事業 |
022-236-6*** | (有)宮千代設*** | 菅*** | 983-0044 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 宮千代****** | 34 | 建設業 | 3403 | 設備工事業 |
022-251-0*** | (有)ビルドコ*** | 千*** | 983-0824 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷****** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
022-251-0*** | すがさわガラス*** | 菅*** | 983-0824 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷****** | 34 | 建設業 | 3405 | 建材取扱い |
022-251-4*** | (株)石千工* | 石*** | 983-0822 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 燕沢東****** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
022-251-7*** | 宮城塗* | 三*** | 983-0031 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 小鶴****** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
「建設業(宮城県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。