サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0740-22-0*** | (有)鏝市工* | 河*** | 520-1653 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町岸脇*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0740-22-0*** | 田中建材(株* | 田*** | 520-1621 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町今津******* | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0740-22-0*** | 足立工務* | 足*** | 520-1614 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町藺生***** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0740-22-0*** | 足立工務* | 足*** | 520-1614 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町藺生***** | 34 | 建設業 | 3404 | 設計 |
0740-22-0*** | 古川左官* | 古*** | 520-1604 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町浜分*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0740-22-0*** | 前金鉄* | 前*** | 520-1611 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町弘川*** | 34 | 建設業 | 3401 | 総合工事業 |
0740-22-0*** | 御牧左官設* | 御*** | 520-1651 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町酒波*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0740-22-0*** | 河原田左官* | 河*** | 520-1653 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町岸脇*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0740-22-1*** | 洲崎瓦* | 洲*** | 520-1604 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町浜分*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
0740-22-1*** | 岩佐・左官* | 岩*** | 520-1604 | 滋賀県 | 高島市 | 今津町浜分*** | 34 | 建設業 | 3402 | 職別工事業 |
「建設業(滋賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。