サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028-614-3*** | (株)神興機械*** | 神*** | 321-0924 | 栃木県 | 宇都宮市 | 下栗******* | 30 | 製造業 | 3002 | 機械器具製造 |
028-621-0*** | 今泉クレー* | 久*** | 321-0962 | 栃木県 | 宇都宮市 | 今泉町***** | 30 | 製造業 | 3011 | 輸送用機械器具製造 |
028-621-0*** | (株)中川染工*** | 中*** | 321-0967 | 栃木県 | 宇都宮市 | 錦***** | 30 | 製造業 | 3006 | 繊維・衣料製造 |
028-621-7*** | 北関東計装(有*** | 小*** | 321-0966 | 栃木県 | 宇都宮市 | 今泉***** | 30 | 製造業 | 3004 | 精密機器・電子部品製造 |
028-621-8*** | 小池・糀* | 小*** | 321-0973 | 栃木県 | 宇都宮市 | 岩曽町***** | 30 | 製造業 | 3007 | 食品製造 |
028-621-8*** | 小池酒* | 小*** | 321-0973 | 栃木県 | 宇都宮市 | 岩曽町***** | 30 | 製造業 | 3007 | 食品製造 |
028-622-0*** | (有)精晃* | 高*** | 320-0811 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大通り***** | 30 | 製造業 | 3001 | 金属製品製造 |
028-622-0*** | (有)精晃* | 高*** | 320-0811 | 栃木県 | 宇都宮市 | 大通り***** | 30 | 製造業 | 3018 | 鉄鋼業・鉄鋼製品製造 |
028-622-1*** | 丸善製* | 高*** | 320-0037 | 栃木県 | 宇都宮市 | 清住****** | 30 | 製造業 | 3013 | 菓子類製造 |
028-622-2*** | (株)ウシマル*** | 牛*** | 320-0063 | 栃木県 | 宇都宮市 | 陽西町**** | 30 | 製造業 | 3014 | 電気機械器具製造 |
「製造業(栃木県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。