サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0972-22-0*** | (株)中央葬祭*** | 黒*** | 876-0832 | 大分県 | 佐伯市 | 船頭町*** | 30 | 製造業 | 3008 | 生活用品・日用品製造 |
0972-22-0*** | (株)中央葬祭*** | 黒*** | 876-0832 | 大分県 | 佐伯市 | 船頭町*** | 30 | 製造業 | 3019 | その他の製造業 |
0972-22-0*** | 中央葬祭社 生*** | 黒*** | 876-0832 | 大分県 | 佐伯市 | 船頭町*** | 30 | 製造業 | 3008 | 生活用品・日用品製造 |
0972-22-0*** | 中央葬祭社 生*** | 黒*** | 876-0832 | 大分県 | 佐伯市 | 船頭町*** | 30 | 製造業 | 3019 | その他の製造業 |
0972-22-0*** | (有)野村酸* | 下*** | 876-0801 | 大分県 | 佐伯市 | 葛港**** | 30 | 製造業 | 3019 | その他の製造業 |
0972-22-2*** | 広瀬商事(有* | 広*** | 876-0835 | 大分県 | 佐伯市 | 鶴岡町****** | 30 | 製造業 | 3012 | 化学工業品・医薬品製造 |
0972-22-3*** | 田中砂* | 田*** | 876-0835 | 大分県 | 佐伯市 | 鶴岡町***** | 30 | 製造業 | 3003 | 建材製造 |
0972-22-5*** | (株)薬師寺重*** | 薬*** | 876-0045 | 大分県 | 佐伯市 | 上岡****** | 30 | 製造業 | 3002 | 機械器具製造 |
0972-22-7*** | (株)錦幸園 *** | 矢*** | 876-0832 | 大分県 | 佐伯市 | 船頭町**** | 30 | 製造業 | 3007 | 食品製造 |
0972-22-7*** | 内田研* | 内*** | 876-0844 | 大分県 | 佐伯市 | 向島****** | 30 | 製造業 | 3002 | 機械器具製造 |
「製造業(大分県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。