サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023-622-0*** | 居酒屋あし* | 芦*** | 990-0042 | 山形県 | 山形市 | 七日町****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 023-622-0*** | 居酒屋あし* | 芦*** | 990-0042 | 山形県 | 山形市 | 七日町****** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 023-622-0*** | 四山* | 柿*** | 990-0042 | 山形県 | 山形市 | 七日町***** | 20 | 飲食店 | 2003 | 和食・郷土料理 | 
| 023-622-0*** | 月盛食* | 高*** | 990-2433 | 山形県 | 山形市 | 鳥居ケ丘***** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 023-622-0*** | (有)西谷老舗*** | 西*** | 990-0047 | 山形県 | 山形市 | 旅篭町****** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 023-622-0*** | (有)老舗西* | 西*** | 990-0047 | 山形県 | 山形市 | 旅篭町****** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 023-622-0*** | 玉子そば* | 深*** | 990-0061 | 山形県 | 山形市 | 五十鈴****** | 20 | 飲食店 | 2010 | 中華料理 | 
| 023-622-0*** | 玉子そば* | 深*** | 990-0061 | 山形県 | 山形市 | 五十鈴****** | 20 | 飲食店 | 2016 | 麺類(そば) | 
| 023-622-1*** | そば処庄司* | 庄*** | 990-0038 | 山形県 | 山形市 | 幸町***** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 023-622-1*** | そば処庄司* | 庄*** | 990-0038 | 山形県 | 山形市 | 幸町***** | 20 | 飲食店 | 2016 | 麺類(そば) | 
		「飲食店(山形県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。