サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018-823-3*** | かくた菓子* | 角*** | 010-0924 | 秋田県 | 秋田市 | 旭北寺町**** | 20 | 飲食店 | 2006 | 菓子・洋菓子 | 
| 018-823-3*** | かくた菓子* | 角*** | 010-0924 | 秋田県 | 秋田市 | 旭北寺町**** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 018-823-3*** | 斉藤製* | 斉*** | 010-0065 | 秋田県 | 秋田市 | 茨島****** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 018-823-5*** | 香* | 皆*** | 010-0914 | 秋田県 | 秋田市 | 保戸野千代田町***** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 018-823-7*** | みなづ* | 渡*** | 010-0921 | 秋田県 | 秋田市 | 大町****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 018-823-8*** | ほか* | 武*** | 010-0921 | 秋田県 | 秋田市 | 大町****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 018-823-8*** | 横田* | 桃*** | 010-0921 | 秋田県 | 秋田市 | 大町****** | 20 | 飲食店 | 2003 | 和食・郷土料理 | 
| 018-823-8*** | 横田* | 桃*** | 010-0921 | 秋田県 | 秋田市 | 大町****** | 20 | 飲食店 | 2009 | 寿司店 | 
| 018-823-8*** | 横田* | 桃*** | 010-0921 | 秋田県 | 秋田市 | 大町****** | 20 | 飲食店 | 2012 | 弁当・宅配 | 
| 018-823-9*** | ほりい食* | 藤*** | 010-1618 | 秋田県 | 秋田市 | 新屋松美ガ丘北町***** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
		「飲食店(秋田県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。