サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096-279-2*** | 双* | 加*** | 861-2402 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 小森**** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 096-279-3*** | (有)コッコロ*** | 岩*** | 861-2403 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 布田****** | 20 | 飲食店 | 2004 | 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 
| 096-279-4*** | 布田の* | 松*** | 861-2403 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 布田****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 096-279-4*** | 布田の* | 松*** | 861-2403 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 布田****** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 096-279-4*** | 布田の* | 松*** | 861-2403 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 布田****** | 20 | 飲食店 | 2003 | 和食・郷土料理 | 
| 096-232-0*** | 中村* | 中*** | 869-1104 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 戸次***** | 20 | 飲食店 | 2012 | 弁当・宅配 | 
| 096-232-2*** | まるよ* | 舟*** | 869-1101 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 津久礼****** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 096-232-2*** | まるよ* | 舟*** | 869-1101 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 津久礼****** | 20 | 飲食店 | 2004 | 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 
| 096-232-4*** | やまぎ* | 園*** | 869-1101 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 津久礼******* | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 096-232-4*** | やまぎ* | 園*** | 869-1101 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 津久礼******* | 20 | 飲食店 | 2009 | 寿司店 | 
		「飲食店(熊本県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。